2012级--高起本 | |||||
时间 | 10月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2012级会计 | 财务软件应用 | 英语强化 | 503 | ||
2012级金融 | 商业银行经营与管理 | 英语强化 | 503 | ||
2012级工商 | 企业战略管理 | 英语强化 | 503 |
2013级--高起本 | |||||
时间 | 11月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2013级会计 | 财政学 | 税法 | 货币银行学 | 406 | |
2013级金融 | 商业银行经营与管理 | 金融企业营销 | 金融法 | 403 | |
2013级工商 | 企业战略管理 | 市场营销学 | 管理经济学 | ||
403教室 | 503教室 | 503教室 |
2014级专科、高起本 | |||||
时间 | 10月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2014级会计 专 科 | 成本会计 | 财务管理 | 财务会计(下) | 406 | |
2014级经市 专 科 | 财政学 | 财务管理 | 管理经济学 | 406 | |
2014级会计 高起本 | 计算机基础 | 财政学 | 税法 | 管理学原理 | 406 |
2014级金融 高起本 | 商业银行经营与管理 | 金融企业营销 | 金融法 | 管理学原理 | 406 |
2014级工商 高起本 | 企业战略管理 | 市场营销学 | 管理经济学 | 管理学原理 | 406 |
2014级专升本 | |||||
时间 | 10月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2014级会计 | 财务软件应用 | 审计学 | 会计报表分析 | 406 | |
2014级金融 | 商业银行经营与管理 | 金融企业营销 | 金融法 | 406 | |
2014级工商 | 企业战略管理 | 审计学 | 高级财务管理 | 406 |
2015级 | |||||
时间 | 10月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2015级 专科 | 统计学 | 管理学原理 | 计算机基础 | 403 | |
2015级 高起本 | 统计学 | 管理学原理 | 计算机基础 | 403 | |
2015级会计 专升本 | 财务软件应用 | 审计学 | 会计报表分析 | 403 | |
2015级金融 专升本 | 商业银行经营与管理 | 金融企业营销 | 金融法 | 403 | |
2015级工商 专升本 | 企业战略管理 | 审计学 | 高级财务管理 | 403 |
2016级 | |||||
时间 | 10月15日 | ||||
科目 | 9:00-11:00 | 13:00--15:00 | 15:10--17:10 | 18:00--20:00 | 教室 |
班级 | |||||
2016级 专科 | 微积分(上) | 英语(一) | 政治经济学 | 会计学基础 | 503 |
2016级 高起本 | 微积分(上) | 英语(一) | 政治经济学 | 会计学基础 | 503 |
2016级 专升本 | 西方经济学 | 应用文写作 | 哲学 | 大学英语(一) | 503 |
考试时间:2016年10月15日 | |||||
上午 9:00—11:00 | |||||
下午 13:00—15:00 下午 15:10—17:10 | |||||
晚上 18:00---20:00 | |||||
考试地点:英国正版365官方网站北院逸夫楼 | |||||
特别提示:请参加考试的同学务必携带有效证件 |