机动车IC卡办理结果公示表(三)
英国正版365官方网站机动车IC卡办理结果公示表(合同工)
序号 | 姓 名 | 部 门 | 关系 | 车牌号码 | 费用合计 | 备 注 | |
1 | 王平 | 保卫处 | 本人 | 云A527Wp | 免费 | 本人车辆 | |
2 | 王希曦 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云A1122U | 免费 | 本人车辆 | |
3 | 孙勇 | 保卫处 | 本人 | 云A573XM | 免费 | 本人车辆 | |
4 | 李静雪 | 财务处 | 本人 | 云AV376V | 免费 | 本人车辆 | |
5 | 尹玉斌 | 中华职业学院 | 本人 | 云AAX881 | 免费 | 本人车辆 | |
6 | 冯艳蕾 | 国有资产管理处 | 本人 | 云A966FG | 免费 | 本人车辆 | |
7 | 张俊 | 学生处宿舍管理中心 | 本人 | 云A459ZJ | 免费 | 本人车辆 | |
8 | 崔云艳 | 实验室与实验教学管理中心 | 本人 | 云A736A9 | 免费 | 本人车辆 | |
9 | 翟俊 | 中华职业学院 | 本人 | 云AQ890p | 免费 | 本人车辆 | |
10 | 贾涛 | 中华职业学院 | 本人 | 云AS380A | 免费 | 本人车辆 | |
11 | 王兴伦 | 学生处学生公寓中心 | 本人 | 云A836JR | 免费 | 本人车辆 | |
12 | 杨安南 | 学生处学生公寓中心 | 本人 | 云A8p200 | 免费 | 本人车辆 | |
13 | 杨绍坤 | 学生处 | 本人 | 云A37F69 | 免费 | 本人车辆 | |
14 | 张秀珍 | 学生处学生公寓管理中心 | 本人 | 云A499XY | 免费 | 本人车辆 | |
15 | 邹元凯 | 学生处学生公寓管理中心 | 本人 | 云AN802V | 免费 | 本人车辆 | |
16 | 洪路平 | 学生处学生公寓管理中心 | 本人 | 云A325X9 | 免费 | 本人车辆 | |
17 | 刘永涛 | 学生处 | 本人 | 云A8133F | 免费 | 本人车辆 | |
18 | 张林 | 学生处学生公寓管理中心 | 本人 | 云A960pC | 免费 | 本人车辆 | |
19 | 刘佳 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云FYG915 | 免费 | 本人车辆 | |
20 | 李云霞 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云A760BX | 免费 | 本人车辆 | |
21 | 路绍军 | 保卫处 | 本人 | 云AU293Q | 免费 | 本人车辆 | |
22 | 陈德跃 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A30K18 | 免费 | 本人车辆 | |
23 | 颜志冬 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A960pG | 免费 | 本人车辆 | |
24 | 李国庆 | 保卫处 | 本人 | 云AR971F | 免费 | 本人车辆 | |
25 | 韩春华 | 党委(校长)办公室 | 本人 | 云AB722R | 免费 | 本人车辆 | |
26 | 郑晓梅 | 图书馆 | 本人 | 云A9N752 | 免费 | 本人车辆 | |
27 | 甘昆丽 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A801GK | 免费 | 本人车辆 | |
28 | 唐玉屏 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A878YB | 免费 | 本人车辆 | |
29 | 普莉莉 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A167Sp | 免费 | 本人车辆 | |
30 | 沈亚萍 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云A7Q588 | 免费 | 本人车辆 | |
31 | 张建敏 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云AT012Z | 免费 | 本人车辆 | |
32 | 段秀云 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云A395Z5 | 免费 | 本人车辆 | |
33 | 杨丽华 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A662W5 | 免费 | 本人车辆 | |
34 | 罗云方 | 后勤产业集团 | 本人 | 云EE8778 | 免费 | 本人车辆 | |
35 | 何庆华 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A7712X | 免费 | 本人车辆 | |
36 | 李蕾蕾 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A497LL | 免费 | 本人车辆 | |
37 | 张圣康 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A95D77 | 免费 | 本人车辆 | |
38 | 周睿 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A278ZR | 免费 | 本人车辆 | |
39 | 普明强 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AE598S | 免费 | 本人车辆 | |
40 | 孟小春 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AC526U | 免费 | 本人车辆 | |
41 | 余洪 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A0629E | 免费 | 本人车辆 | |
42 | 李云洪 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A1S872 | 免费 | 本人车辆 | |
43 | 李春明 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A2357B | 免费 | 本人车辆 | |
44 | 尹开有 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AK275Y | 免费 | 本人车辆 | |
45 | 秦莉 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A720GX | 免费 | 本人车辆 | |
46 | 贺金兰 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A506H1 | 免费 | 本人车辆 | |
47 | 文光洪 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A867ET | 免费 | 本人车辆 | |
48 | 吴永祥 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A718Jp | 免费 | 本人车辆 | |
49 | 杨红 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A958N8 | 免费 | 本人车辆 | |
50 | 李锦秀 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A785DC | 免费 | 本人车辆 | |
51 | 梁星 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A568SR | 免费 | 本人车辆 | |
52 | 赵德赛 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A880LN | 免费 | 本人车辆 | |
53 | 杨军 | 物管中心 | 本人 | 云AH092X | 免费 | 本人车辆 | |
54 | 朱霞英 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AVC577 | 免费 | 本人车辆 | |
55 | 关汉武 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A1503T | 免费 | 本人车辆 | |
56 | 韦江虹 | 学生公寓管理中心 | 本人 | 云A082GW | 免费 | 本人车辆 | |
57 | 刘德庆 | 学生公寓管理中心 | 本人 | 云DX2826 | 免费 | 本人车辆 | |
58 | 张甲云 | 保卫处 | 本人 | 云AQ661Y | 免费 | 本人车辆 | |
59 | 文广周 | 保卫处 | 本人 | 云AQ295X | 免费 | 本人车辆 | |
60 | 张从银 | 保卫处 | 本人 | 云AC088M | 免费 | 本人车辆 | |
61 | 林成勇 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A985F3 | 免费 | 本人车辆 | |
62 | 吴茜 | 后勤产业集团幼儿园 | 本人 | 云A707VK | 免费 | 本人车辆 | |
63 | 何汝发 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A3909S | 免费 | 本人车辆 | |
64 | 冯春玲 | 法学院 | 本人 | 云AGT936 | 免费 | 本人车辆 | |
65 | 马凯骏 | 实验室与实验教学管理中心 | 本人 | 云A3526V | 免费 | 本人车辆 | |
66 | 李霁良 | 旅游服务贸易学院 | 本人 | 云A573ML | 免费 | 本人车辆 | |
67 | 张惠媛 | 学生处 | 本人 | 云A961YU | 免费 | 本人车辆 | |
68 | 李墙 | 保卫处 | 本人 | 云EE1627 | 免费 | 本人车辆 | |
69 | 李美林 | 保卫处 | 本人 | 云A0197p | 免费 | 本人车辆 | |
70 | 朱锦爱 | 离退休工作管理处 | 本人 | 云AD655M | 免费 | 本人车辆 | |
71 | 李正云 | 保卫处 | 本人 | 云AN809M | 免费 | 本人车辆 | |
72 | 王正琼 | 学生处 | 本人 | 云AU861Y | 免费 | 本人车辆 | |
73 | 简倩 | 学生处 | 本人 | 云A2N361 | 免费 | 本人车辆 | |
74 | 钟爱 | 印度洋地区研究中心 | 本人 | 云ACp206 | 免费 | 本人车辆 | |
75 | 余梦黎 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云C94895 | 免费 | 本人车辆 | |
76 | 李莎 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云FM2400 | 免费 | 本人车辆 | |
77 | 李红 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AX237N | 免费 | 本人车辆 | |
78 | 陈艳 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A1Q161 | 免费 | 本人车辆 | |
79 | 谢路伟 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AA196M | 免费 | 本人车辆 | |
80 | 李彦洁 | 学生处 | 本人 | 云A721Z2 | 免费 | 本人车辆 | |
81 | 魏莹 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云A510CY | 免费 | 本人车辆 | |
82 | 朱文莉 | 后勤产业集团 | 本人 | 云AG4088 | 免费 | 本人车辆 | |
83 | 李淑红 | 学生公寓中心 | 本人 | 云AD527X | 免费 | 本人车辆 | |
84 | 赵联进 | 后勤产业集团 | 本人 | 云A812BB | 免费 | 本人车辆 | |
85 | 李明 | 现代艺术学院 | 本人 | 云AKR851 | 免费 | 本人车辆 | |
86 | 肖粉仙 | 国有资产管理处 | 本人 | 云A013XU | 免费 | 本人车辆 | |
87 | 何云芳 | 后产集团餐饮中心 | 本人 | 云AB7C65 | 免费 | 本人车辆 | |
88 | 贾佳 | 公共管理学院 | 本人 | 云A692DD | 免费 | 本人车辆 | |
89 | 胡斌 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AB7658 | 70 | 财大教材站 | |
90 | 王瑞 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云A8193N | 70 | 财大驾校 | |
91 | 叶志 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云J34571 | 70 | 财大驾校 | |
92 | 薛晓航 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云C94689 | 70 | 财大教材站 | |
93 | 李明生 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AEA269 | 70 | 财大教材站 | |
94 | 孔艳红 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AR225Y | 70 | 财大驾校 | |
95 | 姚绍荣 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云A683Lp | 70 | 财大教材站 | |
96 | 李宁东 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AH522V | 70 | 财大驾校 | |
97 | 游先艳 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AV086B | 70 | 游泳馆 | |
98 | 王沁江 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云ACC739 | 70 | 游泳馆 | |
99 | 晋祥明 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云ACG581 | 70 | 游泳馆 | |
100 | 熊烽 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AW718K | 70 | 游泳馆 | |
101 | 朱鸿 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AC099V | 70 | 游泳馆 | |
102 | 乔艳君 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云ASS825 | 70 | 游泳馆 | |
103 | 谢川 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云ANp977 | 70 | 游泳馆 | |
104 | 龙顺斌 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云ACX672 | 70 | 游泳馆 | |
105 | 钟波 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AK3490 | 70 | 游泳馆 | |
106 | 罗丹黎 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云AS201W | 70 | 游泳馆 | |
107 | 美利 | 资产经营有限公司 | 本人 | 云A770SM | 70 | 游泳馆 | |
108 | 李龙 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A529GH | 70 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
109 | 腾鑫达 | 腾鑫达公司 | 本人 | 云A9337J | 70 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
110 | 肖菊英 | 后产集团物管中心 | 儿子 | 云AN611Y | 1150 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
111 | 飞秀英 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A693A5 | 1150 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
112 | 史俊英 | 后产集团物管中心 | 配偶 | 云A538XS | 1150 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
113 | 严琴娥 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云Ap873D | 70 | 后产物管中心小时工本人车辆 | |
114 | 张荣述 | 后产集团物管中心 | 配偶 | 云AX252R | 1150 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
115 | 李点章 | 后产集团校管中心 | 本人 | 云AK251N | 70 | 后产校管中心小时工本人车辆 | |
116 | 袁加英 | 后产集团物管中心 | 配偶 | 云A2511X | 610 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
117 | 白朝丽 | 后产集团餐饮中心 | 配偶 | 云AM377F | 610 | 后产餐饮中心小时工家属车辆 | |
118 | 张丹 | 后产集团餐饮中心 | 本人 | 川DF2905 | 70 | 后产餐饮中心小时工本人车辆 | |
119 | 李向东 | 后产集团餐饮中心 | 本人 | 云AH531V | 70 | 后产餐饮中心小时工本人车辆 | |
120 | 王玉仙 | 后产集团餐饮中心 | 本人 | 云A0173H | 70 | 后产餐饮中心小时工本人车辆 | |
121 | 周国芝 | 后产集团物管中心 | 配偶 | 云AM666J | 1150 | 后产物管中心小时工家属车辆 | |
122 | 李岗 | 后产集团校管中心 | 本人 | 云A866AY | 70 | 后产校管中心小时工本人车辆 | |
123 | 张柄 | 后产集团汽运中心 | 本人 | 云AFF605 | 1150 | 汽运中心聘用驾驶员 | |
124 | 赵伟 | 后产集团汽运中心 | 本人 | 云A637H9 | 1150 | 汽运中心聘用驾驶员 | |
125 | 毕任明 | 后产集团汽运中心 | 本人 | 云A6722G | 1150 | 汽运中心聘用驾驶员 | |
126 | 李瑞龙 | 后产集团汽运中心 | 本人 | 云A705U3 | 1150 | 汽运中心聘用驾驶员 | |
127 | 洪文建 | 学生处 | 儿子 | 云AA8X16 | 1150 | 合同工家属车辆(居住春园) | |
128 | 腾鑫达 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A0301T | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
129 | 吴学谦 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云AU9070 | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
130 | 操良红 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A633A5 | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
131 | 张义海 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A581ZC | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
132 | 钟永生 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A578HA | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
133 | 王余 | 后产集团物管中心 | 本人 | 云A068AL | 1150 | 后产集团物管中心协作单位车辆 | |
134 | 李英男 | 后产集团康园物管 | 本人 | 云A089VX | 70 | 康园车位1-417 | |
135 | 刘群 | 后产集团康园物管 | 本人 | 云A577NE | 70 | 康园车位1-130 | |
136 | 黄佳 | 后产集团康园物管 | 本人 | 云AFX005 | 70 | 康园车位1-088 | |
137 | 彭小昆 | 后产集团康园物管 | 本人 | 云A176pK | 70 | 康园物管 | |
138 | 徐红卫 | 中华职业学院 | 本人 | 云A335YN | 70 | 本人车辆 | |
139 | 谭珏 | 中华职业学院 | 本人 | 云A114ZH | 70 | 本人车辆 | |
140 | 蒲天添 | 中华职业学院 | 本人 | 云A729pU | 70 | 本人车辆 | |
141 | 余帆 | 中华职业学院 | 本人 | 云A789FS | 70 | 本人车辆 | |
142 | 冷天琼 | 中华职业学院 | 本人 | 云ApY598 | 70 | 本人车辆 | |
143 | 吴静激 | 中华职业学院 | 本人 | 云A577WU | 70 | 本人车辆 | |
144 | 何茜 | 中华职业学院 | 本人 | 云AS085E | 70 | 本人车辆 | |
145 | 王雪莲 | 中华职业学院 | 本人 | 云A195XL | 70 | 本人车辆 | |
146 | 李泠钰 | 中华职业学院 | 本人 | 云A609VR | 70 | 本人车辆 | |
147 | 吴俊 | 中华职业学院 | 本人 | 云A326NI | 70 | 本人车辆 | |
148 | 戴鑫韬 | 中华职业学院 | 本人 | 云AFF003 | 70 | 本人车辆 | |
149 | 兰婕 | 中华职业学院 | 本人 | 云A612AJ | 70 | 本人车辆 | |
150 | 苏丽娟 | 中华职业学院 | 本人 | 云A960SU | 70 | 本人车辆 | |
151 | 陈俊宏 | 中华职业学院 | 本人 | 云A727CH | 70 | 本人车辆 | |
152 | 杨静萍 | 中华职业学院 | 本人 | 云A666TW | 70 | 本人车辆 | |
153 | 曹媛麟 | 中华职业学院 | 本人 | 云A711RF | 70 | 本人车辆 | |
154 | 赵小燕 | 中华职业学院 | 本人 | 云A5G887 | 70 | 本人车辆 | |
155 | 尹丽芳 | 中华职业学院 | 本人 | 云A508FC | 70 | 本人车辆 | |
156 | 杨晓曦 | 中华职业学院 | 本人 | 云A879AC | 70 | 本人车辆 | |
157 | 孙玉玲 | 中华职业学院 | 本人 | 云A3E886 | 70 | 本人车辆 | |
158 | 曹美粉 | 中华职业学院 | 本人 | 云A869MC | 70 | 本人车辆 | |
159 | 兰华 | 中华职业学院 | 本人 | 云AG629G | 70 | 本人车辆 | |
160 | 董锋 | 中华职业学院 | 本人 | 云A698Z3 | 70 | 本人车辆 | |
161 | 邓文虎 | 中华职业学院 | 本人 | 云A886ZW | 70 | 本人车辆 | |
162 | 徐红俊 | 中华职业学院 | 本人 | 云AAW532 | 70 | 本人车辆 | |
163 | 潘黎 | 中华职业学院 | 本人 | 云A679C2 | 70 | 本人车辆 | |
164 | 肖加付 | 中华职业学院 | 本人 | 云A7G578 | 70 | 本人车辆 | |
165 | 黄正坤 | 中华职业学院 | 本人 | 云A965BK | 70 | 本人车辆 | |
166 | 李卓韦 | 中华职业学院 | 本人 | 云ASU109 | 70 | 本人车辆 | |
167 | 张锂钞 | 中华职业学院 | 本人 | 云AD191D | 70 | 本人车辆 | |
168 | 张贤军 | 中华职业学院 | 本人 | 云A556NF | 70 | 本人车辆 | |
169 | 舒华 | 中华职业学院 | 本人 | 云AAC275 | 70 | 本人车辆 | |
170 | 康永杰 | 中华职业学院 | 本人 | 云A522KJ | 70 | 本人车辆 | |
171 | 陈德华 | 中华职业学院 | 本人 | 云A7873U | 70 | 本人车辆 | |
172 | 苑穗华 | 中华职业学院 | 本人 | 云A2857F | 70 | 本人车辆 | |
173 | 杨建宁 | 中华职业学院 | 本人 | 云AYL866 | 70 | 本人车辆 | |
174 | 培华公司 | 中华职业学院 | 本人 | 云AC1369 | 70 | 本人车辆 | |
175 | 培华公司 | 中华职业学院 | 本人 | 云A103AC | 70 | 本人车辆 | |
176 | 培华公司 | 中华职业学院 | 本人 | 云ATF966 | 70 | 本人车辆 | |
177 | 培华公司 | 中华职业学院 | 本人 | 云A999HY | 70 | 本人车辆 | |
178 | 唐林飞 | 中华职业学院 | 本人 | 云AU766V | 70 | 本人车辆 | |
179 | 柴培耀 | 中华职业学院 | 本人 | 云A085Cp | 70 | 本人车辆 | |
180 | 贾振立 | 中华职业学院 | 本人 | 云A3N007 | 70 | 本人车辆 | |
制表人:张艳 制表部门(章): 监审处(章): 制表日期 :2014年3月19日 |
英国正版365官方网站机动车IC卡办理结果公示表(师大教工)
序号 | 姓 名 | 部 门 | 关系 | 车牌号码 | 费用合计 | 备 注 | |
1 | 李跃龙 | 云南师范大学 | 女儿 | 云A3836F | 1150 | ||
2 | 贺金泉 | 云南师范大学 | 本人 | 云AQ2239 | 1150 | ||
儿媳 | 云A6216B | 1150 | |||||
3 | 彭柯麒 | 云南师范大学 | 本人 | 云A897pH | 1150 | ||
4 | 张功璇 | 云南师范大学 | 本人 | 云A89F11 | 1150 | ||
5 | 伍先成 | 云南师范大学 | 本人 | 云AX229S | 1150 | ||
6 | 尹绍林 | 云南师范大学 | 本人 | 云A056Yp | 1150 | ||
7 | 桂明妍 | 云南师范大学 | 本人 | 云A807MN | 1150 | ||
配偶 | 云A926CE | 1150 | |||||
8 | 杨纪武 | 云南师范大学 | 本人 | 云AAL484 | 1150 | ||
9 | 翟燕 | 云南师范大学 | 本人 | 云A615ZF | 1150 | ||
10 | 李鹏 | 云南师范大学 | 本人 | 云A08F06 | 1150 | ||
11 | 刘建新 | 云南师范大学 | 配偶 | 云ATD151 | 1150 | ||
12 | 解福瑶 | 云南师范大学 | 本人 | 云AHA006 | 1150 | ||
13 | 杨光会 | 云南师范大学 | 本人 | 云A4W355 | 1150 | ||
13 | 火云龙 | 云南师范大学 | 本人 | 云ALW333 | 1150 | ||
女儿 | 云Ap771C | 1150 | |||||
15 | 藤家明 | 云南师范大学 | 儿媳 | 云ALA339 | 1150 | ||
16 | 鲁开华 | 云南师范大学 | 本人 | 云A9A906 | 1150 | ||
17 | 洪国学 | 云南师范大学 | 本人 | 云A0030A | 790 | ||
18 | 邬农 | 云南师范大学 | 配偶 | 云A333XN | 1150 | ||
19 | 李胜涛 | 云南师范大学 | 儿子 | 云AES806 | 1150 | ||
20 | 彭天勤 | 云南师范大学 | 本人 | 云Ap195L | 1150 | ||
21 | 高寿忠 | 云南师范大学 | 本人 | 云AGD389 | 1150 | ||
22 | 严丽仙 | 云南师范大学 | 侄子 | 云A5678S | 1150 | ||
23 | 王六玲 | 云南师范大学 | 本人 | 云A3000U | 1150 | ||
24 | 张洪波 | 云南师范大学 | 本人 | 云EB2942 | 1150 | ||
25 | 蔡颖 | 云南师范大学 | 本人 | 云A030YL | 1474 | ||
26 | 李庆汉 | 云南师范大学 | 本人 | 云AN2618 | 1150 | ||
27 | 何学凯 | 云南师范大学 | 配偶 | 云AF287G | 1150 | ||
28 | 钱卫 | 云南师范大学 | 本人 | 云AA2F72 | 1087 | ||
配偶 | 云A211ND | 1087 | |||||
29 | 郭方 | 云南师范大学 | 本人 | 云AB8D22 | 547 | ||
制表人:张艳 制表部门(章): 监审处(章): 制表日期 :2014年3月19日 |
英国正版365官方网站机动车IC卡办理结果公示表(外来购租房人员)
序号 | 姓 名 | 住 址 | 关系 | 车牌号码 | 费用合计 | 备 注 | |
1 | 张连柱 | 康园19-2-202 | 本人 | 云A50E58 | 70 | 康园车位1-399 | |
儿子 | 云AEC530 | 70 | 康园车位1-400 | ||||
2 | 陈天聪 | 康园4-1-601 | 本人 | 云A227QW | 70 | 康园车位2-24 | |
儿子 | 云A521QL | 70 | 游泳馆地下车库 | ||||
3 | 陈允之 | 康园17-4-1102 | 孙女 | 云A86886 | 1150 | 过世职工家属 | |
孙女 | 云A413YY | 70 | 康园车位1-107 | ||||
4 | 刘虎 | 康园11-1-602 | 本人 | 云AQG776 | 70 | 康园车位1-259 | |
5 | 陈丽坤 | 康园5-2-601 | 本人 | 云A790CC | 70 | 康园车位1-157 | |
6 | 邵乙城 | 康园2-1-602 | 本人 | 云AFV598 | 70 | 康园车位2-033 | |
7 | 邹少吉 | 康园19-2-401 | 本人 | 云AJ638U | 70 | 康园车位3-14 | |
8 | 施琨玲 | 康园19-3-1001 | 本人 | 云A735KL | 70 | 康园车位1-300 | |
9 | 施本植 | 康园8-402 | 本人 | 云A055SA | 70 | 康园车库8-005 | |
配偶 | 云AFY079 | 70 | 康园车位1-097 | ||||
10 | 江涛 | 康园20-2-102 | 本人 | 云ANS770 | 70 | 康园车位1-277 | |
11 | 蒲有智 | 康园19-4-602 | 本人 | 云SZS699 | 70 | 康园车位3-090 | |
12 | 朱宏 | 秋园55-1-601 | 本人 | 云A437HL | 70 | 康园车位1-047 | |
13 | 谢云山 | 康园17-2-602 | 本人 | 云ASS665 | 70 | 康园车位3-65 | |
14 | 王依泉 | 康园4-3-601 | 本人 | 云A172XY | 70 | 康园车位2-15 | |
15 | 沈志超 | 康园20-3-101 | 本人 | 云AGC253 | 70 | 康园车位1-126 | |
16 | 沈群 | 康园20-3-101 | 本人 | 云A175SQ | 70 | 康园车位3-57 | |
配偶 | 云A907WB | 70 | 康园车位1-201 | ||||
17 | 李宏 | 康园22-201 | 本人 | 云A6931J | 70 | 康园车位2-19 | |
18 | 程敏 | 康园20-4-102 | 本人 | 云A610MM | 70 | 康园车位1-418 | |
19 | 吴爱军 | 康园小区商铺17-5号 | 本人 | 云AG509V | 70 | 康园车位1-058 | |
本人 | 云ADQ693 | 70 | 康园车位1-059 | ||||
20 | 李丹平 | 康园2-2-601 | 本人 | 云F86256 | 70 | 康园车位2-49 | |
配偶 | 云AK8186 | 70 | 康园车位1-44 | ||||
21 | 沈君 | 康园20-3-101 | 配偶 | 云A907WB | 70 | 康园车位1-201 | |
22 | 杨丽凤 | 康园17-2-502 | 配偶 | 云A711D2 | 70 | 康园车位3-052 | |
配偶 | 云AL305H | 70 | 康园车位1-085 | ||||
23 | 熊彦 | 康园11-1-602 | 本人 | 云AEM853 | 70 | 康园车位1-287 | |
24 | 陈则凡 | 康园19-3-1001 | 本人 | 云A267KL | 70 | 康园车位1-084 | |
25 | 边四清 | 康园9-1-101 | 本人 | 云AAp646 | 70 | 康园车位1-048 | |
26 | 摆俊 | 康园20-2-101 | 儿子 | 云AK575V | 70 | 康园车位1-424 | |
27 | 普荣 | 康园19-2-201 | 本人 | 云A8301Q | 70 | 康园车位1-151 | |
云AV797G | 70 | 康园车位1-096 | |||||
28 | 曾丽华 | 秋园55-1-501 | 本人 | 云AK7407 | 1970 | 银杏地下车库 | |
29 | 杨桂红 | 康园19-4-802 | 配偶 | 云AVH622 | 70 | 康园车位3-028 | |
30 | 赵超美 | 秋园57-2-703 | 本人 | 云A964MY | 1474 | ||
31 | 骆丽昆 | 秋园52-1-302 | 配偶 | 云A657QA | 70 | 游泳馆地下车库 | |
32 | 陈磊 | 春园19-1-102 | 本人 | 云A822VM | 1474 | ||
33 | 陈思远 | 春园16-1-401 | 配偶 | 云AT787T | 1474 | ||
34 | 李全 | 附12-1-401 | 本人 | 云A5253S | 1474 | ||
35 | 郑林 | 春园12-2-401 | 本人 | 云A511WA | 1474 | ||
36 | 陈宗会 | 附2-1-702 | 配偶 | 云A959G8 | 1474 | ||
37 | 王祖碧 | 春园6-1-301 | 本人 | 云A68H17 | 1474 | ||
38 | 赵顺 | 附2-2-401 | 本人 | 云AKC219 | 1474 | ||
39 | 江海 | 西区13-1-202 | 本人 | 云AE895K | 1474 | ||
40 | 黄平 | 西区13-2-503 | 本人 | 云A809JM | 1474 | ||
41 | 张俊 | 附2-2-702 | 本人 | 云A527ZK | 1474 | ||
42 | 张平 | 秋园57-1-701 | 本人 | 云AUE757 | 1474 | ||
43 | 罗娜 | 秋园55-1-601 | 本人 | 云AMX122 | 1474 | ||
44 | 刘云凌 | 春园18-3-305 | 本人 | 云AKQ692 | 1474 | ||
45 | 孟琦 | 秋园60-1-501 | 本人 | 云A971MQ | 70 | 游泳馆地下车库 | |
46 | 张志东 | 秋园58-2-703 | 本人 | 云A28G08 | 70 | 游泳馆地下车库 | |
47 | 牛为民 | 秋园50-1-701 | 本人 | 云A744AA | 1474 | ||
本人 | 云A421WM | 1474 | |||||
48 | 肖炜 | 秋园53-1-502 | 本人 | 云A88C76 | 1474 | ||
49 | 周荣立 | 秋园53-2-503 | 本人 | 云A7W970 | 70 | 康园车位1-027 | |
50 | 李俞山 | 秋园50-1-502 | 本人 | 云A178pV | 70 | 游泳馆地下车库 | |
配偶 | 云ALX121 | 1474 | |||||
51 | 张荣 | 康园18-1-702 | 儿子 | 云ADC709 | 1474 | ||
52 | 刘建英 | 康园17-2-402 | 本人 | 云A730GT | 1474 | ||
53 | 杨荷花 | 春园5-1-502 | 本人 | 云A959J5 | 1474 | ||
54 | 王玉宣 | 附2-2-101 | 本人 | 云A203YX | 1474 | ||
55 | 徐开科 | 附3-2-701 | 本人 | 云A538G7 | 1474 | ||
56 | 李本勇 | 秋园55-2-104 | 本人 | 云GM9641 | 1474 | ||
57 | 庄涛 | 康园3-2-601 | 本人 | 云AH5870 | 70 | 康园车位1-122 | |
本人 | 云ABG638 | 1474 | |||||
58 | 宫国良 | 北院1-3-205 | 女儿 | 云AQM581 | 1474 | ||
59 | 孙子行 | 北院3-2-203 | 本人 | 云A6H607 | 1474 | ||
60 | 张建英 | 北院3-2-604 | 本人 | 云AUO931 | 1474 | ||
配偶 | 云AG8659 | 1474 | |||||
61 | 金银开 | 北院3-1-302 | 本人 | 云AJ377p | 1474 | ||
62 | 张伟强 | 北院3-1-201 | 本人 | 云A590ET | 1474 | ||
63 | 姚新云 | 北院1-2-303 | 配偶 | 云A682XN | 1474 | ||
64 | 张银波 | 北院1-3-106 | 岳父 | 云DWV003 | 1474 | ||
65 | 张加春 | 北院3-3-105 | 姐弟 | 云A222XK | 1474 | ||
66 | 李崇良 | 春园4-1-302 | 女儿 | 云A9261U | 709 | ||
67 | 蹇世强 | 附12-1-201 | 本人 | 云A688Q8 | 1170 | ||
68 | 李忠存 | 康园5-2-602 | 本人 | 云AF6228 | 70 | 康园车位1-189 | |
本人 | 云A271TC | 70 | 游泳馆地下车库 | ||||
69 | 余尚霆 | 康园17-4-301 | 本人 | 云AA031M | 70 | 康园车位1-J04 | |
本人 | 云A109AJ | 70 | 康园车位3-J19 | ||||
